Различные типы физической активности по-различному тратят энергию организма человека. Следовательно, одно и то же затраченное время на разнообразные способы физической активности на выходе выдает различную эффективность.
Таблицы энергозатрат
В таблицах ниже без особых усилий можно определить, в каких количествах калорий потрачено, в зависимости от двух обстоятельств:
- тип физической активности
- время, на протяжении которого совершали физическую активность.
С применением сочетания клавиш Ctrl + F откройте поиск в интернет браузере и введите ваш тип физической активности.
Далее, чтобы узнать свои энергозатраты необходимо умножить КОЭФФИЦИЕНТ на свой ВЕС и на ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ физической активности. Свой вес и длительность физической активности вы знаете. А коэффициент в таблице ниже.
Например, человек весом 90 кг за 60 мин. поднятия тяжестей в тренажерном зале (ищем бодибилдинг в таблице) потратит: 0,121 х 90(кг) х 60(мин) = 653 калории.
Таблица энергозатрат для мужчин
| Трудовая деятельность | ккал/мин*кг |
| работа барменом | 0.0439 |
| работа плотником | 0.062 |
| работа спортивным тренером | 0.07 |
| работа шахтером | 0.106 |
| работа за компьютером | 0.024 |
| Строительство | 0.097 |
| работа клерком | 0.031 |
| работа пожарником | 0.211 |
| работа лесником | 0.1409 |
| работа оператором тяжелых машин | 0.0439 |
| тяжелые ручные инструменты | 0.1409 |
| уход за лошадьми | 0.106 |
| работа в офисе | 0.0206 |
| работа каменщиком | 0.123 |
| работа массажистом | 0.07 |
| работа полицейским | 0.0439 |
| учеба в классе | 0.031 |
| работа сталелитейщиком | 0.1409 |
| работа актером в театре | 0.053 |
| работа шофером грузовика | 0.035 |
|
Дела по дому |
ккал/мин*кг |
| уход за ребенком (купание, кормление) | 0.062 |
| детские игры | 0.0879 |
| приготовление еды | 0.0439 |
| покупка продуктов | 0.062 |
| тяжелая уборка | 0.079 |
| Перемещение мебели | 0.106 |
| перенос коробок | 0.123 |
| распаковка коробок | 0.062 |
| игры с ребенком (умеренная активность) | 0.07 |
| игры с ребенком (высокая активность) | 0.0879 |
| чтение сидя | 0.02 |
| стояние в очереди | 0.0219 |
| Сон | 0.0109 |
| просмотр телепередач | 0.013 |
|
Фитнес, аэробика |
ккал/мин*кг |
| аэробика лёгкая | 0.097 |
| аэробика интенсивная | 0.123 |
| степ-аэробика легкая | 0.123 |
| степ-аэробика интенсивная | 0.1759 |
| водная аэробика | 0.7 |
| велосипедный тренажер (средняя активность) | 0.123 |
| велосипедный тренажер (высокая активность) | 0.185 |
| ритмическая гимнастика (тяжелая) | 0.1409 |
| ритмическая гимнастика (легкая) | 0.079 |
| тренажеры типа «наездник» | 0.0879 |
| гребной тренажер (средняя активность) | 0.123 |
| лыжный тренажер | 0.167 |
| растягивания (хатха-йога) | 0.07 |
| бодибилдинг | 0.121 |
| кроссфит | 0.202 |
|
Спорт |
ккал/мин*кг |
| стрельба из лука | 0.062 |
| бадминтон | 0.079 |
| баскетбол | 0.114 |
| бильярд | 0.0439 |
| горный велосипед | 0.15 |
| велосипед 20 км/ч | 0.1409 |
| велосипед 25 км/ч | 0.1759 |
| велосипед 30 км/ч | 0.211 |
| велосипед 35+ км/ч | 0.2899 |
| кегли | 0.053 |
| бокс | 0.158 |
| керлинг | 0.07 |
| быстрые танцы | 1.06 |
| медленные танцы | 0.053 |
| фехтование | 0.106 |
| американский футбол | 0.158 |
| гольф | 0.097 |
| гандбол | 0.211 |
| ходьба на природе | 0.106 |
| хоккей | 0.1409 |
| верховая езда | 0.07 |
| гребля на байдарке | 0.0879 |
| восточные единоборства | 0.1759 |
| ориентирование на местности | 0.158 |
| спортивная ходьба | 0.114 |
| ракетбол | 0.123 |
| альпинизм (восхождение) | 0.194 |
| катание на роликах | 0.123 |
| прыжки с веревкой | 0.1759 |
| бег 8,5 км/ч | 0.1409 |
| бег 10 км/ч | 0.1759 |
| бег 15 км/ч | 0.255 |
| бег на природе | 0.158 |
| катание на скейтборде | 0.0879 |
| бег на лыжах | 0.1409 |
| катание с гор на лыжах | 0.106 |
| санный спорт | 0.123 |
| плавание с маской и трубкой | 0.0879 |
| футбол | 0.123 |
| софтбол | 0.0879 |
| плавание (общее) | 0.106 |
| быстрое плавание | 0.1759 |
| плавание на спине | 0.1409 |
| плавание (брасс) | 0.1759 |
| плавание (баттерфляй) | 0.194 |
| плавание (кроль) | 0.194 |
| теннис | 0.123 |
| волейбол (игра) | 0.053 |
| волейбол (соревнования) | 0.07 |
| пляжный волейбол | 0.1409 |
| ходьба 6 км/ч | 0.07 |
| ходьба 7 км/ч | 0.079 |
| ходьба 8 км/ч | 0.0879 |
| быстрая ходьба | 0.106 |
| водные лыжи | 0.106 |
| водное поло | 0.1759 |
| водный волейбол | 0.053 |
| борьба | 0.106 |
|
Работа на даче |
ккал/мин*кг |
| работа в огороде (общая) | 0.079 |
| рубка дров | 0.106 |
| выкапывание ям | 0.0879 |
| складывание, переноска дров | 0.0879 |
| работа в огороде (прополка) | 0.081 |
| укладывание дерна | 0.0879 |
| работа с газонокосилкой | 0.079 |
| посадка в огороде | 0.07 |
| посадка деревьев | 0.079 |
| работа граблями | 0.07 |
| уборка листьев | 0.07 |
| ручная уборка снега | 0.106 |
|
Ремонт дома (машины) |
ккал/мин*кг |
| починка машины | 0.053 |
| плотницкие работы | 0.106 |
| починка мебели | 0.079 |
| прочистка водостоков | 0.0879 |
| укладка ковра или кафеля | 0.079 |
| кровельные работы | 0.106 |
| электропроводка | 0.053 |
Таблица энергозатрат для женщин
В одном грамме УГЛЕВОДОВ или БЕЛКОВ — 4 ккал. В одном грамме ЖИРА — 9 ккал. Для того, чтоб похудеть, нужно тратить каждый день калорий больше, чем получаете. Чтоб это у вас получилось, необходимо считать сколько калорий вы получаете (с едой) и сколько вы их тратите (в виде энерготрат) в течение дня.
Таблица ниже дает возможность понять сколько калорий тратиться в зависимости от тех или иных видов деятельности. Таблица составлена для девушек с разным весом (от 50 кг, до 70 кг). Отталкиваясь от нее, можно прикинуть оптимальные для вас физические нагрузки. Так же вы можете понять сколько калорий вы сожгли и сколько пищи можете съесть без угрозы поправиться.
| Вид деятельности | Ккал/час вес 50 кг |
Ккал/час вес 60 кг |
Ккал/час вес 70 кг |
Ккал/час на 1 кг веса |
| Спорт | ||||
| Занятия аэробикой | 260 | 312 | 364 | 5,2 |
| Бадминтон | 240 | 288 | 336 | 4,8 |
| Баскетбол | 240 | 288 | 336 | 4,8 |
| Боулинг | 180 | 216 | 252 | 3,6 |
| Езда на велосипеде, 16 км/ч | 270 | 324 | 378 | 5,4 |
| Медленные танцы | 180 | 216 | 252 | 3,6 |
| Быстрые танцы | 370 | 444 | 518 | 7,4 |
| Фехтование | 200 | 240 | 280 | 4 |
| Футбол | 220 | 264 | 308 | 4,4 |
| Гольф, дзюдо | 160 | 192 | 224 | 3,2 |
| Гимнастика | 200 | 240 | 280 | 4 |
| Гандбол | 160 | 192 | 224 | 3,2 |
| Хоккей | 220 | 264 | 308 | 4,4 |
| Верховая езда рысью | 280 | 336 | 392 | 5,6 |
| Гребля медленная | 200 | 240 | 280 | 4 |
| Гребля спортивная | 320 | 384 | 448 | 6,4 |
| Бег, 10,4 км/ч | 420 | 504 | 588 | 8,4 |
| Бег, 12 км/ч | 570 | 684 | 798 | 11,4 |
| Бег, 16 км/ч | 720 | 864 | 1008 | 14,4 |
| Катание на скутере, на коньках | 160 | 192 | 224 | 3,2 |
| Катание на роликах | 210 | 252 | 294 | 4,2 |
| Катание на беговых лыжах | 370 | 444 | 518 | 7,4 |
| Катание на горных лыжах | 260 | 312 | 364 | 5,2 |
| Прыжки через скакалку | 280 | 336 | 392 | 5,6 |
| Сквош | 370 | 444 | 518 | 7,4 |
| Медленное плавание кролем | 350 | 420 | 490 | 7 |
| Медленное плавание брассом | 280 | 336 | 392 | 5,6 |
| Настольный теннис, волейбол | 240 | 288 | 336 | 4,8 |
| Большой теннис, прыжки с трамплина | 290 | 348 | 406 | 5,8 |
| Ходьба, 3,8 км/ч | 210 | 252 | 294 | 4,2 |
| Ходьба, 5,6 км/ч | 240 | 288 | 336 | 4,8 |
| Ходьба, 7,2 км/ч | 280 | 336 | 392 | 5,6 |
| Ходьба в гору (уклон 15%, 3,8 км/ч) | 270 | 324 | 378 | 5,4 |
| Тренировка с отягощениями | 190 | 228 | 266 | 3,8 |
| Аштанга-йога | 300 | 360 | 420 | 6 |
| Статическая йога | 160 | 192 | 224 | 3,2 |
| Утренняя гимнастика | 150 | 180 | 210 | 3 |
| Горный туризм | 417 | 500 | 583 | 8,33 |
| Конный спорт | 219 | 262 | 306 | 4,37 |
| Бильярд | 125 | 150 | 175 | 2,5 |
| Мотоциклетный туризм | 90 | 108 | 126 | 1,8 |
| Автомобильный туризм | 80 | 96 | 112 | 1,6 |
| Домашняя работа | ||||
| Вскапывание земли | 200 | 240 | 280 | 4 |
| Уборка квартиры пылесосом | 150 | 180 | 210 | 3 |
| Подметание пола | 121 | 145 | 169 | 2,41 |
| Мытье пола | 300 | 360 | 420 | 6 |
| Мытье окон | 175 | 210 | 245 | 3,5 |
| Вязание | 83 | 100 | 116 | 1,66 |
| Мытьё посуды | 103 | 124 | 144 | 2,06 |
| Уборка овощей на огороде | 235 | 282 | 329 | 4,7 |
| Прополка грядок вручную | 145 | 174 | 203 | 2,9 |
| Ручная стирка | 265 | 318 | 371 | 5,3 |
| Глаженье белья | 97 | 116 | 136 | 1,94 |
| Прочее | ||||
| Стояние на ногах | 75 | 90 | 105 | 1,5 |
| Беседа стоя | 81 | 97 | 113 | 1,61 |
| Беседа сидя | 76 | 91 | 106 | 1,51 |
| Езда за рулем автомобиля | 100 | 120 | 140 | 2 |
| Умственная работа | 73 | 88 | 102 | 1,46 |
| Писание писем | 72 | 86 | 101 | 1,44 |
| Подъем по лестнице | 370 | 444 | 518 | 7,4 |
| Нахождение в положении сидя | 40 | 48 | 56 | 0,8 |
| Нахождение в положении стоя | 85 | 102 | 119 | 1,7 |
| Сон | 47 | 56 | 65 | 0,93 |
| Покой без сна | 55 | 66 | 77 | 1,1 |
| Сидение в покое | 72 | 86 | 100 | 1,43 |
| Громкое чтение | 75 | 90 | 105 | 1,5 |
| Одевание и раздевание | 85 | 101 | 118 | 1,69 |
| Занятие сексом | 200 | 240 | 280 | 4 |
